0 001 109 306Rozrusznik IVECO 35S14 2.3 05.06-RENAULT V.I. 130.65 2.8 01.99-06.04
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 2,5 |
Liczba otworów do mocowania | 0 |
Ilość otworów gwintowanych | 3 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 84 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 27 |
Rodzaj rozrusznika | samoułożyskowany |
Wymiar gwintu | M8 |
Rozmiar gwintu 1 | M8 |
Rozmiar gwintu 2 | M8 |
Długość [mm] | 247 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 31 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 100 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 31 |
0 001 109 429Rozrusznik
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 2,5 |
Liczba otworów do mocowania | 0 |
Ilość otworów gwintowanych | 3 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 82 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 22,9 |
Wymiar gwintu | M8 |
Rozmiar gwintu 1 | M8 |
Rozmiar gwintu 2 | M8 |
Długość [mm] | 246,3 |
Pozycja / stopień | links |
Kąt mocowania [stopień] | 37 |
Miara kątowa rozstawu szczęk [stopnie] | 70 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 37 |
0 001 125 055Rozrusznik VW CRAFTER 30-35 CRAFTER 30-50 2.5D 04.06-
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 2 |
Liczba otworów do mocowania | 0 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Ilość zębów | 9 |
Zacisk | 50 |
Zacisk | 30 |
Ø flanszy [mm] | 82,5 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Szczelina-ustawienie podstawowe [mm] | 21 |
Rodzaj rozrusznika | samowysprzęglający |
Wymiar gwintu | M12 |
Rozmiar gwintu 1 | M12 |
Długość [mm] | 235 |
Pozycja / stopień | rechts |
Kąt mocowania [stopień] | 73 |
Miara kątowa otworu mocującego [stopnie] | 73 |
0 092 S30 000AKUMULATOR 40Ah 340A 175x175x190 + Z PRAWEJ
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 40 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 340 |
Długość [mm] | 175 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S30 010AKUMULATOR 41AH/360A P+ /207X175X175/ /BOSCH S3/
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 41 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 360 |
Długość [mm] | 207 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 175 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S30 020AKUMULATOR 45AH/400A +P S3 207X175X190 + Z PRAWEJ
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 45 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 400 |
Długość [mm] | 207 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S30 030AKUMULATOR 45AH 400A S3 +L 207X175X190
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 45 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 400 |
Długość [mm] | 207 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Położenie biegunów | 1 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S30 041AKUMULATOR 53AH/470A P+ /242X175X175/ /BOSCH S3/
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 53 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 500 |
Długość [mm] | 242 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 175 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S30 050AKUMULATOR 56AH/480A +P S3 242X175X190 PLUS Z PRAWEJ
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 56 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 480 |
Długość [mm] | 242 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S30 060AKUMULATOR 56AH 480A S3 +L 242x175x190
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 56 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 480 |
Długość [mm] | 242 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Położenie biegunów | 1 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S30 070AKUMULATOR 70AH/640A +P S3 278X175X175 PLUS Z PRAWEJ 278X175X175
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 70 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 640 |
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 175 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S30 080AKUMULATOR 70AH/640A +P S3 278X175X190 PLUS Z PRAWEJ 278X175X190
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 70 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 640 |
Długość [mm] | 278 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S30 120AKUMULATOR 88AH/740A +P S3 353X175X175 + Z PRAWEJ 353X175X175
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 88 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 740 |
Długość [mm] | 353 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 175 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S30 130AKUMULATOR 90AH/720A S3 353X175X190 P+
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 90 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 720 |
Długość [mm] | 353 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S30 160AKUMULATOR
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 45 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 300 |
Długość [mm] | 219 |
Szerokość [mm] | 135 |
Wysokość [mm] | 222 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B01 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S30 170Akumulator 45Ah/300A S3 +L 219x135x225
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 45 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 300 |
Długość [mm] | 219 |
Szerokość [mm] | 135 |
Wysokość [mm] | 222 |
Położenie biegunów | 1 |
Wykonanie strefy podłogowej | B01 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S40 000AKUMULATOR 42AH/390A P+ /175X175X190/ /BOSCH S4/
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 42 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 390 |
Długość [mm] | 175 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S40 001AKUMULATOR 44AH/390A +P S4 175X175X190 + Z PRAWEJ
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 44 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 420 |
Długość [mm] | 175 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S40 010AKUMULATOR 44AH/440A +P S4 207X175X175 + Z PRAWEJ
Od ręki1
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 44 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 440 |
Długość [mm] | 207 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 175 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S40 020AKUMULATOR 52AH/470A P+ /207X175X190/ /B OSCH S4/
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 52 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 470 |
Długość [mm] | 207 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S40 040AKUMULATOR 60AH/540A P+ 242x175x175 NISKI
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 60 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 540 |
Długość [mm] | 242 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 175 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S40 050AKUMULATOR 60AH/540A +P S4 242X175X190 PLUS Z PRAWEJ
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 60 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 540 |
Długość [mm] | 242 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |