SBU9020 ASTulejka rozrusznika 18 x 22
Od ręki1
Średnica wewnętrzna [mm] | 18,00 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 22,10 |
Wysokość [mm] | 6,00 |
112206 CARGOAlternator
Od ręki0
140252 CARGOTulejka rozrusznika 18 x 22
Od ręki5
S0005 ASRozrusznik VW T4 2.5D/TD 90-
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 53,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,80 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0005(BOSCH)R ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 53,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,80 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0005R ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 53,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,80 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0006 ASRozrusznik Audi/Ford/Seat/VW 1.9SDI/TDI96-
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 32,50 |
Moc znamionowa [kW] | 1,80 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0006R ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 32,50 |
Moc znamionowa [kW] | 1,80 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0016 ASROZRUSZNIK
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,50 |
Długość 2 [mm] | 26,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,20 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0018 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 110,00 |
Długość 2 [mm] | 26,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,20 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0018R ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 110,00 |
Długość 2 [mm] | 26,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,20 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0020 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 74,00 |
Długość 2 [mm] | 3,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,00 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0020R ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 74,00 |
Długość 2 [mm] | 3,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,00 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0025 ASRozrusznik Audi A2 1.4TDi 99-/A3 1.9TDi96-
Od ręki1
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 52,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,80 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0025R ASRozrusznik Audi A2 1.4TDi 99-/A3 1.9TDi96-
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 52,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,80 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0026 ASROZRUSZNIK MERCEDES SPRINTER VIANO VITO C E KLASA CDi
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,50 |
Długość 2 [mm] | 26,50 |
Moc znamionowa [kW] | 2,00 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0026R ASROZRUSZNIK MERCEDES SPRINTER VIANO VITO C E KLASA CDi
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,50 |
Długość 2 [mm] | 26,50 |
Moc znamionowa [kW] | 2,00 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0027 ASRozrusznik Audi/Seat/Skoda/VW 1.6-2.0 95-
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 32,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0027R ASRozrusznik Audi/Seat/Skoda/VW 1.6-2.0 95-
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 32,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0028 ASRozrusznik
Od ręki0
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Długość 1 [mm] | 74,00 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Długość 2 [mm] | 9,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
Ilość zębów | 8 |
S0032 ASRozrusznik
Od ręki0
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Napięcie [V] | 12 |
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 52,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Ilość zębów | 10 |
S0033 ASRozrusznik Audi/Ford/Seat/Skoda/VW 1.8-2.0 94-
Od ręki0
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Długość 2 [mm] | 53,50 |
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Ilość zębów | 10 |
S0033R ASRozrusznik
Od ręki0
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Długość 2 [mm] | 53,50 |
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Ilość zębów | 10 |
S0035 ASRozrusznik
Od ręki0
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Długość 1 [mm] | 74,00 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Długość 2 [mm] | 9,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
Ilość zębów | 8 |
S0036 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,50 |
Długość 2 [mm] | 19,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,00 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0036R ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,50 |
Długość 2 [mm] | 19,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,00 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0039 ASRozrusznik Audi A4/A6/VW Passat 1.9TDI 96-
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,50 |
Długość 2 [mm] | 15,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,80 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0039R ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,50 |
Długość 2 [mm] | 15,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,80 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0042 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 92,00 |
Długość 2 [mm] | 21,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,20 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0043 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,50 |
Długość 2 [mm] | 21,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,20 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0048 ASRozrusznik Audi/VW 1.8-2.0 95-
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 52,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0048R ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 52,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0049 ASROZRUSZNIK
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,50 |
Długość 2 [mm] | 21,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,00 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0049R ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,50 |
Długość 2 [mm] | 21,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,00 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0054 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,50 |
Długość 2 [mm] | 15,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0054R ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,50 |
Długość 2 [mm] | 15,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0062 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 32,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0062R ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 32,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0064 ASROZRUSZNIK Fiat Ducato 2.5-2.8 diesel
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,00 |
Długość 2 [mm] | 23,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,20 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 3 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0072 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 33,00 |
Moc znamionowa [kW] | 0,9 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0073 ASRozrusznik BMW 3/5/7/X3/X5/Z3 95-
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 21,50 |
Moc znamionowa [kW] | 1,4 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0083 ASRozrusznik
Od ręki0
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Długość 2 [mm] | 53,00 |
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Ilość zębów | 10 |
S0087 ASRozrusznik
Od ręki0
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Długość 1 [mm] | 82,50 |
Długość 2 [mm] | 27,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,20 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość zębów | 9 |
S0087R ASRozrusznik
Od ręki0
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Długość 1 [mm] | 82,50 |
Długość 2 [mm] | 27,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,20 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość zębów | 9 |
S0090 ASRozrusznik AUDI A3 2.0TDI 04- SEAT ALTEA 1.9TDI 04- SKODA FABIA 1.4TDI-1.9TDI
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 52,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,00 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0093 ASRozrusznik Opel Omega/BMW 2.4/2.5 d/td
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 21,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,00 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0093R ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 21,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,00 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0094 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 66,00 |
Długość 2 [mm] | 46,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,8 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0094R ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 66,00 |
Długość 2 [mm] | 46,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,8 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0095 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 66,00 |
Długość 2 [mm] | 46,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,8 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0095R ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 66,00 |
Długość 2 [mm] | 46,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,8 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0098 ASRozrusznik Opel Astra F/G/H/Omega B/Vectra A/B 1.8-2.0 93-
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,50 |
Długość 2 [mm] | 19,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,2 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0098R ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,50 |
Długość 2 [mm] | 19,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,2 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0100 ASRozrusznik Fiat/Opel/Lancia 1.3 cdti/multijet 03-
Od ręki0
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Długość 2 [mm] | 24,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
Długość 1 [mm] | 64,00 |
Ilość zębów | 9 |
S0103 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 67,00 |
Długość 2 [mm] | 42,00 |
Moc znamionowa [kW] | 0,80 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0104 ASRozrusznik
Od ręki0
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Liczba otworów do mocowania | 4 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Długość 2 [mm] | 2,00 |
Długość 1 [mm] | 82,00 |
Ilość zębów | 9 |
S0104R ASRozrusznik
Od ręki0
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Liczba otworów do mocowania | 4 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Długość 2 [mm] | 2,00 |
Długość 1 [mm] | 82,00 |
Ilość zębów | 9 |
S0105 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,00 |
Długość 2 [mm] | 23,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,70 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 3 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0119 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 62,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0125 ASRozrusznik kompl.Skoda/VW
Od ręki0
Moc znamionowa [kW] | 1,80 |
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 26,50 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0125R ASRozrusznik
Od ręki0
Moc znamionowa [kW] | 1,80 |
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 26,50 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0126 ASRozrusznik Opel Astra F/Calibra/Omega/Vectra A/B 1.6-2.0 86-
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,00 |
Długość 2 [mm] | 19,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0127 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 110,00 |
Długość 2 [mm] | 26,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,20 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 0 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0133 ASRozrusznik
Od ręki0
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 2,20 |
Długość 2 [mm] | 23,00 |
Długość 1 [mm] | 81,00 |
Ilość zębów | 9 |
S0136 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 60,00 |
Długość 2 [mm] | 26,50 |
Moc znamionowa [kW] | 1,40 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0139 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,00 |
Długość 2 [mm] | 1,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,50 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 3 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0140 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 52,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,70 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0141 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 68,00 |
Długość 2 [mm] | 18,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0144 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,00 |
Długość 2 [mm] | 26,50 |
Moc znamionowa [kW] | 2,20 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0146 ASRozrusznik VW Golf/Sharan 2.8 V6
Od ręki0
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,80 |
Długość 2 [mm] | 53,00 |
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Ilość zębów | 9 |
S0146R ASRozrusznik
Od ręki0
Kierunek obrotów | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 1,80 |
Długość 2 [mm] | 53,00 |
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Ilość zębów | 9 |
S0154 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,00 |
Długość 2 [mm] | 21,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,00 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0155 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 0,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,20 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0157 ASRozrusznik Ford Fiesta KA 1.0 1.3
Od ręki1
Długość 1 [mm] | 72,00 |
Długość 2 [mm] | 15,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
S0168 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 74,00 |
Długość 2 [mm] | 16,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 11 |
S0169 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,00 |
Długość 2 [mm] | 21,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,00 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0169R ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 82,00 |
Długość 2 [mm] | 21,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,00 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 9 |
S0176 ASRozrusznik
Od ręki0
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość otworów gwintowanych | 2 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Napięcie [V] | 12 |
Moc znamionowa [kW] | 2,00 |
Długość 2 [mm] | 29,00 |
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Ilość zębów | 10 |
S0177 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 25,00 |
Moc znamionowa [kW] | 2,20 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 2 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0183 ASRozrusznik Renault 18/25/Trafic 2.1/2.5diesel
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 77,00 |
Długość 2 [mm] | -6,50 |
Moc znamionowa [kW] | 2,20 |
Napięcie [V] | 12 |
Liczba otworów do mocowania | 3 |
Ilość otworów gwintowanych | 1 |
Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
Ilość zębów | 10 |
S0185 ASRozrusznik
Od ręki0
Długość 1 [mm] | 76,00 |
Długość 2 [mm] | 14,00 |
Moc znamionowa [kW] | 1,10 |
Napięcie [V] | 12 |
