0 092 S40 130AKUMULATOR 95AH/800A +P S4 353X175X190 + Z PRAWEJ
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 95 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 800 |
Długość [mm] | 353 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
0 092 S50 130AKUMULATOR 100AH/830A P+ 353X175X190 BOSCH S5
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 100 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 830 |
Długość [mm] | 353 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | 1 |
EA1000Akumulator 100Ah/900A PREMIUM (P+ Biegun standardowy) 353x175x190 B13
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 100 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 900 |
Długość [mm] | 353 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Położenie biegunów | 0 |
Wykonanie strefy podłogowej | B13 |
Rodzaj bieguna | EN |
92AH P+ MM ETS92NDAkumulator 100AH P+ 800A [353x175x190]
Od ręki0
Napięcie [V] | 12 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 92 |
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A] | 760 |
Długość [mm] | 353 |
Szerokość [mm] | 175 |
Wysokość [mm] | 190 |
Położenie biegunów | DX |
Wykonanie strefy podłogowej | B03 |
Akumulator | z uchwytem |
Akumulator | ze wskaźnikiem napełnienia |